Fecha: 31 de octubre al 3 de noviembre de 2025
Sede: Quito, Ecuador
Cantidad de participantes: 54
Rondas: 6
Campeón: Fernando Aguilar (Argentina)
Podio
- 1.º Fernando Aguilar
- 2.º Yuichiro Shimawaki
- 3.º Sebastián Ríos
Disputado en el marco del 7.º Congreso Latinoamericano de Go. Sistema McMahon: la columna Puntos es el puntaje McMahon (puntaje inicial según rango + victorias), no la cantidad de victorias.
Resultados
| Pos. | Jugador | Vict. | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar 7 dan | 6 | 28 | 155 | 919 | 13+ | 14+ | 2+ | 3+ | 5+ | 6+ |
| 2 | Yuichiro Shimawaki 6 dan | 5 | 27 | 155 | 920 | 12+ | 7+ | 1− | 10+ | 11+ | 4+ |
| 3 | Sebastián Ríos 4 dan | 4 | 26 | 155 | 910 | 5+ | 17+ | 10+ | 1− | 4− | 19+ |
| 4 | Gonzalo Agustín Pereira 2 dan | 4 | 26 | 153 | 915 | 10− | 18+ | 12+ | 16+ | 3+ | 2− |
| 5 | Akiko Kezuka 4 dan | 4 | 26 | 153 | 908 | 3− | 21+ | 15+ | 24+ | 1− | 12+ |
| 6 | Edisson Vásquez 3 dan | 4 | 26 | 153 | 901 | 14− | 25+ | 9+ | 17+ | 13+ | 1− |
| 7 | Emil García 6 dan | 4 | 26 | 151 | 897½ | 8+ | 2− | 27+ | 11− | 28+ | 15+ |
| 8 | Mikkel Kragh Mathiesen 2 dan | 4 | 26 | 148 | 902 | 7− | 29+ | 13− | 26+ | 24+ | 10+ |
| 9 | Juan Camilo Lara Contreras 2 dan | 4 | 26 | 147 | 900 | 26+ | 24− | 6− | 37+ | 16+ | 11+ |
| 10 | Juan Felipe Burgos 5 dan | 3 | 25 | 155 | 907 | 4+ | 11+ | 3− | 2− | 22+ | 8− |
| 11 | Yoshihiro Nonogaki 5 dan | 3 | 25 | 153 | 906 | 15+ | 10− | 26+ | 7+ | 2− | 9− |
| 12 | Brandal Henao 3 dan | 3 | 25 | 153 | 898½ | 2− | 33+ | 4− | 13+ | 20+ | 5− |
| 13 | José Luis Lara Contreras 2 dan | 3 | 25 | 152 | 899 | 1− | 30+ | 8+ | 12− | 6− | 37+ |
| 14 | Mitsuyuki Shintaku 4 dan | 3 | 25 | 151 | 897 | 6+ | 1− | 16− | 15− | 37+ | 30+ |
| 15 | Juan Felipe Samper 4 dan | 3 | 25 | 150 | 898 | 11− | 32+ | 5− | 14+ | 25+ | 7− |
| 16 | Alejandro Curiel Sánchez 2 dan | 3 | 25 | 149 | 886 | 17− | 38+ | 14+ | 4− | 9− | 28+ |
| 17 | Chang Lee Eun Seok 3 dan | 3 | 25 | 148 | 898 | 16+ | 3− | 24+ | 6− | 19− | 43+ |
| 18 | Oswaldo Moreano 1 kyu | 4 | 25 | 148 | 877 | 19+ | 4− | 20− | 29+ | 31+ | 27+ |
| 19 | Alan Yeray Cortés Sarmiento 3 kyu | 4 | 25 | 146 | 873½ | 18− | 23+ | 48+ | 31+ | 17+ | 3− |
| 20 | Kevin Li 1 dan | 4 | 25 | 144 | 884 | 21− | 47+ | 18+ | 27+ | 12− | 26+ |
| 21 | Susana Sánchez Aguilar 1 kyu | 4 | 25 | 144 | 876½ | 20+ | 5− | 31− | 43+ | 38+ | 24+ |
| 22 | Diego Albuja 1 dan | 4 | 25 | 143 | 875½ | 27− | 45+ | 29+ | 30+ | 10− | 25+ |
| 23 | Mateo Maldonado Nicolald 12 kyu | 5 | 25 | 136½ | 842½ | 49+ | 19− | 47+ | 40+ | 35+ | 44+ |
| 24 | Ritsuki Hasegawa 4 dan | 2 | 24 | 151 | 886 | 37+ | 9+ | 17− | 5− | 8− | 21− |
| 25 | Aníbal Pérez Ramírez 2 kyu | 3 | 24 | 148 | 875 | 28+ | 6− | 33+ | 32+ | 15− | 22− |
| 26 | Aníbal Gómez de la Fuente 2 dan | 2 | 24 | 148 | 869 | 9− | 39+ | 11− | 8− | 41+ | 20− |
| 27 | Mario Alberto Mercado Sánchez 1 dan | 3 | 24 | 146 | 876 | 22+ | 37+ | 7− | 20− | 43+ | 18− |
| 28 | Bryan Guillén 1 kyu | 3 | 24 | 145½ | 867½ | 25− | 40+ | 32+ | 39+ | 7− | 16− |
| 29 | Jorge López Javier 1 kyu | 3 | 24 | 145 | 855½ | 34+ | 8− | 22− | 18− | 44+ | 41+ |
| 30 | Michael Kaiser 1 dan | 3 | 24 | 144 | 868 | 43+ | 13− | 34+ | 22− | 39+ | 14− |
| 31 | Winston Ramírez 4 kyu | 3 | 24 | 143 | 864½ | 32− | 48+ | 21+ | 19− | 18− | 38+ |
| 32 | Ernesto Agustín Cepeda 3 kyu | 3 | 24 | 142 | 871 | 31+ | 15− | 28− | 25− | 33+ | 48+ |
| 33 | Alain Le Hérissé 7 kyu | 3 | 24 | 141½ | 855 | 50+ | 12− | 25− | 34+ | 32− | 47+ |
| 34 | Sergio Quevedo 5 kyu | 3 | 24 | 138 | 855 | 29− | 44+ | 30− | 33− | 48+ | 39+ |
| 35 | Tatiana Delgado 25 kyu | 4 | 24 | 134 | 813½ | 47− | 51+ | 46+ | 36+ | 23− | 49+ |
| 36 | Carlos Baiza 25 kyu | 4 | 24 | 132½ | 829½ | 41− | 49+ | 44+ | 35− | 47+ | 46+ |
| 37 | Thiago Augusto Gomes da Silva 2 dan | 1 | 23 | 146 | 891 | 24− | 27− | 43+ | 9− | 14− | 13− |
| 38 | Sami A. Charro Alvarado 8 kyu | 2 | 23 | 141½ | 856½ | 40+ | 16− | 39− | 48+ | 21− | 31− |
| 39 | Yoshinori Yoshiie 1 kyu | 2 | 23 | 140 | 860 | 48+ | 26− | 38+ | 28− | 30− | 34− |
| 40 | Dafne Ríos 10 kyu | 2 | 23 | 137½ | 817 | 38− | 28− | 42+ | 23− | — | 45+ |
| 41 | Diego Alejandro Sosa Escobar 17 kyu | 3 | 23 | 137 | 852 | 36+ | 43− | 45+ | 47+ | 26− | 29− |
| 42 | Kevin Urbina 22 kyu | 3 | 23 | 130 | 808½ | 44− | 46+ | 40− | 49+ | 45− | Bye |
| 43 | Miguel Pazmiño 1 dan | 1 | 22 | 144 | 865 | 30− | 41+ | 37− | 21− | 27− | 17− |
| 44 | Guillermo Curiel Díaz Ordaz 11 kyu | 2 | 22 | 141½ | 819½ | 42+ | 34− | 36− | 45+ | 29− | 23− |
| 45 | Eloy A. Palacio Urrutia 12 kyu | 2 | 22 | 137½ | 822½ | 46+ | 22− | 41− | 44− | 42+ | 40− |
| 46 | Isabella Forero Calderón 25 kyu | 2 | 22 | 133½ | 792½ | 45− | 42− | 35− | Bye | 49+ | 36− |
| 47 | Marlin Salas 18 kyu | 1 | 21 | 145 | 825½ | 35+ | 20− | 23− | 41− | 36− | 33− |
| 48 | Enrique Bo 6 kyu | 0 | 21 | 143 | 850½ | 39− | 31− | 19− | 38− | 34− | 32− |
| 49 | Alejandro Forero Sarmiento 23 kyu | 1 | 21 | 138½ | 794 | 23− | 36− | 51+ | 42− | 46− | 35− |
| 50 | Jonathan Montaluisa 8 kyu | 0 | 21 | 129 | 771½ | 33− | — | — | — | — | — |
| 51 | Flor Morantes Valencia 25 kyu | 0 | 20 | 127½ | 754 | 54− | 35− | 49− | — | — | — |
| 52 | Miguel A. Florez Pulido 18 kyu | 0 | 20 | 122½ | 722½ | 53− | — | — | — | — | — |
| 53 | Rita Weiss 25 kyu | 0 | 20 | 122½ | 722½ | 52− | — | — | — | — | — |
| 54 | Yehidi Braulio 18 kyu | 0 | 20 | 121½ | 727½ | 51− | — | — | — | — | — |
En cada ronda: número del rival en esta tabla y resultado (+ ganó, − perdió). «Bye»: ronda libre (cuenta como victoria); «—»: no jugó. Vict. incluye los byes. Puntos = puntaje McMahon (puntaje inicial por rango + victorias).
Fuente: tabla final de posiciones del torneo (captura de la planilla de emparejamientos). Crónica del Congreso publicada por el Club DEF AEG (goecuador.org).
Página de referencia: https://www.goecuador.org/torneos/septimo-congreso-latinoamericano-go/lo-que-sucedi%C3%B3

