Tabla de posiciones Torneo Iberoamericano de Go por Internet 2019

Num  Pl  Name Rank Co NbW R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 MMS SOS SOSOS
Aguilar Fernando 7D AR 7 17+ 62+ 3+ 8+ 7+ 5+ 2+ 4- 29 215 1687½
Florencia Abraham 5D MX 6 4+ 6+ 5+ 7- 3+ 10+ 1- 8+ 28 219 1704½
Cardenas Pablo Enrique 3D EC 6 29+ 8+ 1- 9+ 2- 14+ 6+ 5+ 28 215½ 1698
Lopez Cristian 2D CL 6 2- 23+ 19+ 15- 33+ 18+ 7+ 1+ 28 212 1667
Quintero Ricardo 3D MX 5 9+ 78+ 2- 11+ 30+ 1- 17+ 3- 27 214½ 1656½
Gomes da Silva Thiago Augusto 1D BR 5 10+ 2- 37+ 16+ 12+ 7- 3- 15+ 27 214 1677½
Garcia Emil 5D MX 5 14+ 12+ 31+ 2+ 1- 6+ 4- 0- 27 213½ 1654
Albuja Diego 2D EC 5 30+ 3- 38+ 1- 29+ 16+ 13+ 2- 27 212 1669½
Laplagne Santiago 1D AR 5 5- 49+ 35+ 3- 10- 20+ 24+ 18+ 27 208½ 1645½
10  10  Perez Palacios Carlos Alberto 3D CU 5 6- 20+ 11- 48+ 9+ 2- 22+ 33+ 27 208 1654
11  11  Moreno Osvaldo 2K CL 6 92+ 32+ 10+ 5- 63+ 12- 21+ 14+ 27 205½ 1609½
12  12  Tabares Santiago 3D AR 5 31+ 7- 15+ 34+ 6- 11+ 29+ 0- 27 205 1630½
13  13  Segura Carlos 2K CL 6 44- 64+ 76+ 49+ 36+ 31+ 8- 16+ 27 202½ 1595
14  14  Montiel Sebastian 2D CL 4 7- 16- 25+ 32+ 47+ 3- 34+ 11- 26 209 1646
15  15  Guillen Bryan 1K EC 5 45+ 44+ 12- 4+ 23+ 17- 38+ 6- 26 209 1627
16  16  Valdebenito Luis 3K CL 5 51+ 14+ 62+ 6- 22+ 8- 32+ 13- 26 206 1631½
17  17  Herman Felipe 2D BR 4 1- 39+ 47+ 30- 35+ 15+ 5- 19- 26 205½ 1651½
18  18  Vizzarro Pedro 1K AR 5 76- 89+ 20+ 38+ 34+ 4- 27+ 9- 26 205½ 1584
19  19  Gutierrez Angel 3K VE 5 41+ 67+ 4- 63+ 54+ 30- 31+ 17- 26 202½ 1598½
20  20  Morales Rafael 2K CL 5 48+ 10- 18- 43+ 28+ 9- 50+ 41+ 26 202 1609½
21  21  Reisenegger Renate 1K CL 5 49- 42+ 28+ 35- 37+ 47+ 11- 34+ 26 200½ 1604
22  22  Munoz Miguel 3K CL 5 46+ 36- 53+ 37+ 16- 35+ 10- 43+ 26 200 1604½
23  23  Sanchez Esteban 3K CL 5 81+ 4- 48- 42+ 15- 45+ 52+ 50+ 26 199½ 1588
24  24  Gonzalez Francisco 4K CL 5 42+ 31- 63- 55+ 49+ 39+ 9- 32+ 26 199 1600
25  25  Quert Gomez Manuel Alejandro 5K UY 5 38- 52+ 14- 81+ 50- 42+ 51+ 30+ 26 197½ 1580
26  26  Romero Jose 4K GT 5 90+ 30- 50- 77+ 66+ 32- 39+ 35+ 26 197 1556½
27  27  Pardo Daniel 12K CL 6 60+ 41- 72+ 76+ 45+ 40+ 18- 38+ 26 197 1551
28  28  Marin Farlan 2K CO 5 53+ 47- 21- 64+ 20- 55+ 40+ 37+ 26 194 1585
29  29  Cristobal Keinny 1D VE 3 3- 35- 45+ 50+ 8- 33+ 12- 36- 25 206 1632½
30  30  Sanchez Vinicio 1D EC 3 8- 26+ 67+ 17+ 5- 19- 36- 25- 25 204½ 1617½
31  31  Reyes Ayrton 1D VE 3 12- 24+ 7- 40+ 39+ 13- 19- 0- 25 204 1598½
32  32  Bejarano Miguel 7K CO 4 40+ 11- 54+ 14- 41+ 26+ 16- 24- 25 203 1606½
33  33  Esprel Freddy 4K CL 4 74+ 34- 46+ 53+ 4- 29- 44+ 10- 25 203 1599
34  34  Mercado Mario 1D MX 3 62- 33+ 36+ 12- 18- 48+ 14- 21- 25 202½ 1622½
35  35  Espinoza Nicolas 4K CL 4 89+ 29+ 9- 21+ 17- 22- 54+ 26- 25 202½ 1587½
36  36  Perez Anibal 5K CL 4 66+ 22+ 34- 71+ 13- 46+ 30- 29- 25 202 1581
37  37  Marin Jorge 5K PE 4 78+ 69+ 6- 22- 21- 51+ 46+ 28- 25 201½ 1567½
38  38  Avila Siddhartha 1K MX 4 25+ 76+ 8- 18- 69+ 50+ 15- 27- 25 201 1589
39  39  Conoman Ivan 3K CL 4 54+ 17- 41+ 62+ 31- 24- 26- 52+ 25 201 1586
40  40  Correa Franco 3K AR 4 32- 91+ 44+ 31- 51+ 27- 28- 56+ 25 199 1553½
41  41  Mitrani Alex 7K CL 4 19- 27+ 39- 58+ 32- 59+ 47+ 20- 25 197½ 1584
42  42  Pereira Gonzalo 8K AR 4 24- 21- 65+ 23- 79+ 25- 58+ 47+ 25 197 1558½
43  43  Ledesma Aristides 15K DO 5 59+ 74+ 71- 20- 75+ 49+ 48+ 22- 25 196½ 1544½
44  44  Sanchez Valeria 6K EC 4 13+ 15- 40- 66- 56+ 64+ 33- 57+ 25 195 1574½
45  45  Spindola Carlo 5K MX 4 15- 77+ 29- 56+ 27- 23- 59+ 60+ 25 195 1559
46  46  Perez Jorge 7K CL 4 22- 87+ 33- 65+ 67+ 36- 37- 55+ 25 194½ 1552½
47  47  Maurente Pablo 6K UY 3 71+ 28+ 17- 69+ 14- 21- 41- 42- 24 202½ 1572
48  48  Mimiza Benjamin 6K CL 3 20- 56+ 23+ 10- 62+ 34- 43- 53- 24 202 1587½
49  49  Tapia Pablo 5K MX 3 21+ 9- 51+ 13- 24- 43- 53- 65+ 24 198½ 1584½
50  50  Nunez Pablo 9K CL 4 85+ 88+ 26+ 29- 25+ 38- 20- 23- 24 197½ 1563½
51  51  Flores Claudia 8K CL 3 16- 65+ 49- 84+ 40- 37- 25- 68+ 24 195½ 1552
52  52  Mesias Claudio 10K CL 4 79+ 25- 59+ 54- 61+ 63+ 23- 39- 24 194 1539
53  53  Millapan Valeria 6K CL 3 28- 55+ 22- 33- 64- 65+ 49+ 48- 24 193½ 1572
54  54  Barria Marco 7K CL 3 39- 75+ 32- 52+ 19- 66+ 35- 0- 24 193½ 1544½
55  55  Palma Emma 9K CL 4 57+ 53- 79+ 24- 74+ 28- 70+ 46- 24 193 1524½
56  56  Diaz Wilson 11K DO 4 86+ 48- 88+ 45- 44- 70+ 63+ 40- 24 190 1530½
57  57  Aristides Ledesma Generoso 17K DO 4 55- 60+ 64- 83- 87+ 61+ 66+ 44- 24 189½ 1496
58  58  Severino Jesus 17K DO 4 77- 61+ 75+ 41- 59- 68+ 42- 73+ 24 189 1498½
59  59  Severino Morales Richard Alexander 30K DO 4 43- 86+ 52- 73+ 58+ 41- 45- 0+ 24 187 1493
60  60  de Moura Cavalcanti Anna Maria 20K BR 4 27- 57- 80+ 75- 85+ 77+ 64+ 45- 24 186½ 1508
61  61  Mendoza Renee 30K PE 4 94- 58- 0+ 85+ 52- 57- 75+ 64+ 24 183½ 1456
62  62  Rios Sebastian 3D MX 1 34+ 1- 16- 39- 48- 0- 0- 0- 23 195½ 1554½
63  63  Morales Osvaldo 10K PA 3 70+ 92+ 24+ 19- 11- 52- 56- 80- 23 195 1531½
64  64  Alfaro Reynier 9K PA 3 82+ 13- 57+ 28- 53+ 44- 60- 61- 23 193 1526
65  65  Brito Alfonso 15K MX 3 73+ 51- 42- 46- 80+ 53- 72+ 49- 23 188½ 1521
66  66  Cordoba Mateo 16K EC 3 36- 68+ 82+ 44+ 26- 54- 57- 0- 23 188½ 1504½
67  67  Soares Raphael 8K BR 2 88+ 19- 30- 74+ 46- 0- 0- 0- 23 186½ 1470½
68  68  Mrfsgo Marcia 20K BR 3 87- 66- 73+ 82- 72+ 58- 80+ 51- 23 186 1474½
69  69  Garmilla Dariel 5K CU 2 91+ 37- 84+ 47- 38- 0- 0- 0- 23 186 1459
70  70  Peschillo Rafael 17K AR 3 63- 83+ 77- 72+ 82- 56- 55- 86+ 23 184½ 1486½
71  71  Ibarra Temilotzin 2K MX 2 47- 90+ 43+ 36- 0- 0- 0- 0- 23 182½ 1448½
72  72  Alvarado Martin 20K CL 3 75- 96+ 27- 70- 68- 86+ 65- 85+ 23 182 1473½
73  73  Bregenet Lamour 30K HT 3 65- 79- 68- 59- 86+ 85+ 0+ 58- 23 178½ 1458
74  74  Juliao Omar 8K PA 1 33- 43- 87+ 67- 55- 79- 0- 0- 22 187½ 1475
75  75  Janiot Maria Belen 11K BO 2 72+ 54- 58- 60+ 43- 80- 61- 0- 22 185 1472½
76  76  Aguilar Gibran 6K MX 1 18+ 38- 13- 27- 0- 0- 0- 0- 22 184½ 1478
77  77  Chavez Daniel 11K PA 2 58+ 45- 70+ 26- 83- 60- 0- 0- 22 184 1450½
78  78  Bustos Hernan 2D CL 0 37- 5- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 22 183 1472
79  79  Magallanes Liber Sebastian 17K UY 2 52- 73+ 55- 87+ 42- 74- 0- 0- 22 182 1448
80  80  Araujo Daniel 25K CL 2 84- 85- 60- 86+ 65- 75+ 68- 63- 22 181½ 1481½
81  81  Santana Santiago 7K AR 1 23- 84- 85+ 25- 0- 0- 0- 0- 22 181½ 1427
82  82  Saltos Camila 16K EC 2 64- 95+ 66- 68- 70+ 83- 0- 0- 22 181½ 1418
83  83  Fuentealba Mauricio 22K CL 2 96- 70- 86+ 57+ 77- 82- 0- 0- 22 178½ 1409
84  84  Robles Eggithan 13K PA 2 80+ 81+ 69- 51- 0- 0- 0- 0- 22 175 1384½
85  85  Sanchez Luz 16K AR 1 50- 80+ 81- 61- 60- 73- 86- 72- 21 183 1473½
86  86  Lombert Manuel 18K DO 1 56- 59- 83- 80- 73- 72- 85+ 70- 21 182½ 1465
87  87  Gonzalez Ricardo 13K MX 1 68+ 46- 74- 79- 57- 0- 0- 0- 21 178 1419½
88  88  Lopez Javier 5K MX 0 67- 50- 56- 0- 0- 0- 0- 0- 21 177½ 1414
89  89  Flores Nestor 8K VE 0 35- 18- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 21 176½ 1416
90  90  Perez Rico Abel 8K VE 0 26- 71- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 21 175½ 1387½
91  91  Sanchez Jesus 8K VE 0 69- 40- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 21 175 1393
92  92  Perez Wilke Abel 6K VE 0 11- 63- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 21 174½ 1408½
93  93  Serrano Fabian 9K CL 1 95+ 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 21 164 1287½
94  94  Denegri German 15K AR 1 61+ 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 21 162½ 1303½
95  95  Dorsainvil Jean-Claude 17K HT 0 93- 82- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 20 167½ 1305½
96  96  Lopez Bruno 13K CL 0 83- 72- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 20 167 1320½

 

OpenGotha 3.47.05
10-12-2019 23:56

Apoya

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search