Rengo al Azar - Grupo A - 2020

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador País Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R
1 7 Nicolás Kuschinski 1 dan 3 5 18 18+ 5+ 12+
16 Gonzalo Pereira 5 kyu 3 5 18 5+ 10+ 22+
3 11 Adriaan Ludl 2 kyu 3 4 17 4+ 2+ 17+
4 6 Michel Martens 1 dan 3 2 17 15+ 21+ 8+
5 5 Santiago Laplagne 1 dan 2 7 16 16+ 7− 18+
6 17 Andy Zhou 5 kyu 2 7 14 19+ 13+ 11−
7 23 Enrique Lindenbaum 6 kyu 2 6 15 13− 1+ 1+
8 13 Martin Garrofe 3 kyu 2 5 19 23+ 17− 10+
9 1 Fernando Manrique 3 dan 2 5 18 2− 23+ 23+
10 19 Alex Mitrani 6 kyu 2 5 17 17+ 12− 15+
11 12 Gissella Gastin 2 kyu 2 5 16 8+ 19+ 7−
12 22 Gerardo Useche 6 kyu 2 5 15 24+ 3+ 16−
13 3 David Pollitzer 2 dan 2 5 12 14+ 22− 9+
14 14 Tomas de Oliveira Fava 4 kyu 2 3 16 3− 24+ 21+
15 18 Federico Olivieri 5 kyu 1 6 16 7− 4+ 5−
16 10 Keinny Cristobal 1 kyu 1 6 13 20+ 16− 13−
17 2 Helcio Alexandre Pacheco 2 dan 1 6 12 1+ 11− 20−
18 21 Claudia Flores Coronado 6 kyu 1 6 9 9+ 6− 14−
19 15 Jorge Pérez Jamett 5 kyu 1 5 13 6− 8+ 19−
20 4 Felipe Herman Ferreira van Riemsdijk 2 dan 1 4 15 11− 18− 24+
21 9 Bryan Guillen 1 kyu 1 4 14 21− 20+ 3−
22 20 Aureliano Calvo 6 kyu 1 3 16 10− 9− 2+
23 8 Alejandro Curiel 1 dan 0 6 12 12− 15− 6−
24 24 Diego Luiz de Figueriredo 7 kyu 0 5 12 22− 14− 4−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).  — = no jugó esa ronda (no suma).

 

Rengo al Azar - Grupo B - 2020

Resultados hasta el momento.

Pos. Id Jugador País Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R
1 5 Andres Kilstein 8 kyu 3 7 15 9+ 12+ 3+
2 9 Osvaldo Rodriguez 10 kyu 3 6 18 5+ 14+ 8+
3 4 Alan Yeray Cortes Sarmiento 8 kyu 3 3 16 16+ 19+ 10+
4 10 Gonzalo Rodriguez 11 kyu 2 6 11 15+ 23+ 4−
5 8 Anna Zhou 9 kyu 2 5 17 22+ 16+ 9−
6 12 Alen Vasquez Quiroga 12 kyu 2 5 14 24+ 5− 13+
7 22 Juan Rodriguez 15 kyu 2 5 13 8− 11+ 7+
8 23 Juan Manuel Laurino 24 kyu 2 4 17 11+ 10− 14+
9 3 Emiliano Alvarado 8 kyu 2 4 15 17+ 20+ 5−
10 6 Daniel A Guzman 8 kyu 2 3 16 20− 15+ 18+
7 Dulce Rocio Perez Cottin 9 kyu 2 3 16 21+ 18+ 22−
12 2 Jose Maria Onega 8 kyu 2 2 17 18− 21+ 20+
13 14 Yuly Jimenez Usuga 13 kyu 1 6 14 13+ 9− 23−
14 20 Axel Brzostowski 15 kyu 1 6 9 6+ 3− 2−
15 18 Leandro Cusnir 15 kyu 1 6 8 2+ 7− 6−
16 11 Demetrio Curiel 11 kyu 1 5 13 23− 22− 19+
17 13 Angel Zhou 12 kyu 1 4 14 14− 24+ 12−
15 Mariannly Marquez 13 kyu 1 4 14 10− 6− 21+
19 19 Fabian Andres Chavez Gonzalez 15 kyu 1 4 9 1+ 4− 11−
20 24 Cesar Leon 30 kyu 1 3 15 12− 13− 16+
21 16 Yunuen Vital 14 kyu 0 6 11 4− 8− 24−
22 21 Rebeca Montserrat Peña Murillo 15 kyu 0 5 9 7− 2− 15−
23 17 Lester Guerra 14 kyu 0 2 4 3− — —
24 1 Miguel Iturralde 8 kyu 0 1 4 19− — —

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.  Bye = descansó (suma el punto).  — = no jugó esa ronda (no suma).

 

Apoya

        

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search