Torneos Juveniles - Congreso Latinoamericano Virtual - 2020
Listado de participantes confirmados hasta el momento - Categoría 19 x 19 - Torneo de las 3 Águilas
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Usuario OGS | Usuario KGS | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toranosuke Ozawa | 5 dan | Tora21 | T0RA | United States |
| 2 | diego armando luciano cortés | 1 dan | diego.luciano | diegoluc | México |
| 3 | Mateo Nava Rivera | 2 kyu | mateonav | mateonav | México |
| 4 | Andy Zhou | 5 kyu | andyzhou | andyzhou | United States |
| 5 | Alan Yeray Cortés Sarmiento | 8 kyu | AlanYeray16 | AlanYeray16 | Colombia |
| 6 | Carlos Manuel Alfonso Basabe | 8 kyu | CarlosAlfonsoCuba | Cuba | |
| 7 | Emiliano Alvarado | 8 kyu | Pichiciego Alvarado | Pichiciego | México |
| 8 | Anna Zhou | 9 kyu | annazhou | annazhou | United States |
| 9 | Alen Vásquez Quiroga | 12 kyu | el chili | cyborg | Colombia |
| 10 | Angel Zhou | 12 kyu | angelzhou | angelzhou | United States |
| 11 | Ruben Emilio Henández López | 12 kyu | Rubens | Rubens | México |
| 12 | Ian Manuel Hernandez | 12 kyu | el_mumitos | taco12 | México |
| 13 | Yendervy Palomino | 12 kyu | KenZho | KenZho21 | Venezuela |
| 14 | Paola Yaretzi Ortega Campbell | 12 kyu | yareyare | paopao | México |
| 15 | Franco Cárdenas | 12 kyu | fbcardenasj2005 | Chile | |
| 16 | Gabriel Argel | 14 kyu | Chocogabriel | Chile | |
| 17 | Renato Alegría | 15 kyu | Xodalos | Chile | |
| 18 | Klaus de Aguiar Izidoro | 15 kyu | Klaus Izidoro | Brasil | |
| 19 | Yaretzi Alvarez Sandoval | 16 kyu | Chioxini | No tengo | México |
| 20 | Ian Tomasini | 17 kyu | Flaflu | Flaflu | Uruguay |
| 21 | Iktan Leonardo Cordero Paz | 18 kyu | Iktan | Iktango | México |
| 22 | Gonzalo Gaite | 19 kyu | Gonsan | Gonsan | Uruguay |
Listado de participantes confirmados hasta el momento - Categoría 13 x 13
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Usuario OGS | Usuario KGS | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erfán Andrés Triana Duque | 20 kyu | Yakiterotaku | Colombia | |
| 2 | Andrés Hernández | 20 kyu | andresico.hernandez | Colombia | |
| 3 | Ruth Morales Bobadilla | 20 kyu | furia luminosa | no usuario | México |
| 4 | María Sofía Carlin Olvera | 20 kyu | miztli cat | México | |
| 5 | Nicolás Hobanyi | 21 kyu | GREENSTORM Z | Colombia | |
| 6 | Sami Charro | 21 kyu | SamiCharro | na | Ecuador |
| 7 | Amistad Penagos Luzardo | 22 kyu | Amistad | amistadpl | Colombia |
| 8 | Matías Vásquez Quiroga | 22 kyu | heroico papu | Colombia | |
| 9 | Helios Tomasini | 22 kyu | Heli | Uruguay | |
| 10 | Matias Bórquez Villar | 22 kyu | Matias Bórquez Villar | Chile | |
| 11 | Miguel Santiago Aguilar Rojas | 23 kyu | Camaleonkecleon | Colombia | |
| 12 | Alan Falcon | 23 kyu | alanfalcon | Argentina | |
| 13 | Mateo Maldonado | 23 kyu | MATEO MALDONADO | n/a | Ecuador |
| 14 | Jacobo Hernández | 25 kyu | mi gato Zeus | Colombia | |
| 15 | Santiago Valdeblanquez | 25 kyu | santiagovaldeblanquez | Colombia | |
| 16 | Libertad Penagos Luzardo | 25 kyu | Libertad | Colombia | |
| 17 | Sofía Castro | 25 kyu | SakuraHaruno | Panquesito | México |
| 18 | Tiago Carranza | 25 kyu | londra | Argentina | |
| 19 | Lucas Sosa | 25 kyu | jeik | Argentina | |
| 20 | Aarón Jonathan Gomez | 25 kyu | AaronJ | Argentina | |
| 21 | Rubén Darío Sosa | 25 kyu | yuyo | Argentina | |
| 22 | Nicolás Carranza | 25 kyu | nicoatr | Argentina | |
| 23 | Ángel Reyes Lobo | 25 kyu | 27 angel rl | Argentina | |
| 24 | Laura Natalia Correa | 25 kyu | Laoch | Colombia | |
| 25 | Vinik Flores Martínez | 25 kyu | Chikorita.Bmx | No tengo | México |
| 26 | Emilio Perez | 25 kyu | emilio.perez | Chile | |
| 27 | Domingo Acevedo | 25 kyu | Domingo.acevedo | Chile | |
| 28 | Melissa Madaí González Pérez | 25 kyu | Melissaprimaria5 | México | |
| 29 | Emiliano Carrillo Brindis | 25 kyu | Emiliano2010 | México | |
| 30 | Michelle Alejandra Wong Sámano | 25 kyu | Michelle.Bmx | México | |
| 31 | Andrés Borquez Villar | 25 kyu | andres05 | Chile | |
| 32 | Ana Paula Bórquez Villar | 25 kyu | anapaulaborquez | Chile | |
| 33 | Luna González Itzae | 25 kyu | Itzae. BMX | México | |
| 34 | Nahuel Tomasini | 27 kyu | Nahuelet | Uruguay | |
| 35 | Generoso Penagos Luzardo | 28 kyu | Generoso | Colombia | |
| 36 | Liam Kho | 30 kyu | Lidankho | Uruguay |
Listado de participantes confirmados hasta el momento - 2do Torneo Latinoamericano Sub-9
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Usuario OGS | Usuario KGS | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Victoria Trinidad Leonidez | 21 kyu | ANA VICTORIA.bmx | México | |
| 2 | Helios Tomasini | 22 kyu | Heli | Uruguay | |
| 3 | Adrian Cardozo Pinzón | 23 kyu | DonGatoCardozo | Colombia | |
| 4 | Felicidad Shena Penagos Luzardo | 25 kyu | Felicidad | Colombia | |
| 5 | Vinik Flores Martínez | 25 kyu | Chikorita.Bmx | No tengo | México |
| 6 | Leon Santiago Ramos Martinez | 25 kyu | polujo | México | |
| 7 | Montserrat Aguilar Gomez | 25 kyu | MontseUwU | Ecuador | |
| 8 | Lorenzo Vargas | 25 kyu | lorenzo.vargas | Chile | |
| 9 | Andrés Borquez Villar | 25 kyu | andres05 | Chile | |
| 10 | MICHELLE ALEJANDRA WONG SÁMANO | 25 kyu | Michelle.Bmx | México | |
| 11 | Luna González Itzae | 25 kyu | Itzae. BMX | México | |
| 12 | Meztli Amelie Maldonado Ávilado Ávila | 25 kyu | Meztli-BMX | México | |
| 13 | Nahuel Tomasini | 27 kyu | Nahuelet | Uruguay | |
| 14 | Daya Da Silveira Roman | 28 kyu | Alfa58 | Colombia | |
| 15 | Liam Kho | 30 kyu | Lidankho | Uruguay | |
| 16 | Karla Alejandra Vázquez | 30 kyu | Alex.kar | México | |
| 17 | Enrique Vázquez | 30 kyu | Quique.star | México | |
| 18 | GONZALO HERNÁNDEZ NOGUEZ | 30 kyu | GONZALO.Pre-esco3 | México | |
| 19 | Emiliana Martinez Zaldivar | 30 kyu | Emiliana | México | |
| 20 | Gabriel Borquez Villar | 30 kyu | Gabitobv2000 | Chile |
Listado de participantes inscriptos sin confirmar
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Usuario OGS | Usuario KGS | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Vásquez Quiroga | 25 kyu | no_se_que_ponerme | Colombia |


