| Nombre | País | Nick OGS | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 | RONDA 4 | RONDA 5 | PUNTOS | SOS | SOSOS | POSICION | |
| 7 | Andrés Hernández | Colombia | andresico.hernandez | 36 | 33 | 3 | 29 | 12 | 5 | 12 | 81 | 1 |
| 15 | Nicolás Hobanyi | Colombia | GREENSTORM Z | 26 | 12 | 35 | 10 | 6 | 5 | 7 | 59 | 2 |
| 3 | Alan Falcon | Argentina | alanfalcon | 9 | 29 | 7 | 33 | 27 | 4 | 16 | 71 | 3 |
| 35 | Erfán Andrés Triana Duque | Colombia | Yakiterotaku | 28 | 10 | 15 | 12 | 31 | 4 | 15 | 65 | 4 |
| 19 | Lucas Sosa | Argentina | jeik | 33 | 36 | 32 | 9 | 28 | 4 | 11 | 73 | 5 |
| 23 | Tiago Carranza | Argentina | londra | 16 | 30 | 22 | 1 | 25 | 4 | 11 | 65 | 6 |
| 31 | Nicolás Carranza | argentina | nicoatr | 24 | 17 | 1 | 25 | 35 | 4 | 10 | 66 | 7 |
| 29 | María Sofía Carlin Olvera | México | miztli cat | 25 | 3 | 16 | 7 | 10 | 3 | 16 | 71 | 8 |
| 33 | Sami Charro | Ecuador | SamiCharro | 19 | 7 | 17 | 3 | 32 | 3 | 16 | 66 | 9 |
| 28 | Michelle Alejandra Wong Sámano | México | Michelle.Bmx | 35 | 8 | 4 | 11 | 19 | 3 | 15 | 60 | 10 |
| 16 | Helios Tomasini | Uruguay | Heli | 23 | 32 | 29 | 27 | 21 | 3 | 14 | 62 | 11 |
| 27 | Matias Bórquez Villar | Chile | MIBorV_2705 | 11 | 18 | 21 | 16 | 3 | 3 | 13 | 62 | 12 |
| 22 | Liam Kho | Uruguay | Lidankho | 34 | 1 | 23 | 30 | 11 | 3 | 11 | 58 | 13 |
| 8 | Miguel Santiago Aguilar Rojas | Colombia | Camaleonkecleon | 1 | 28 | 13 | 18 | 9 | 3 | 10 | 63 | 14 |
| 5 | Ana Paula Bórquez Villar | Chile | anapaulaborquez | 13 | 11 | 25 | 17 | 30 | 3 | 7 | 65 | 15 |
| 10 | Domingo Acevedo | Chile | Domingo.acevedo | 4 | 35 | 12 | 15 | 29 | 2 | 15 | 66 | 16 |
| 9 | Vinik Flores Martínez | México | Chikorita.Bmx | 3 | 24 | 11 | 19 | 8 | 2 | 14 | 60 | 17 |
| 11 | Emiliano Carrillo Brindis | México | Emiliano2010 | 27 | 5 | 9 | 28 | 22 | 2 | 14 | 60 | 18 |
| 25 | Melissa Madaí González Pérez | México | Melissaprimaria5 | 29 | 26 | 5 | 31 | 23 | 2 | 14 | 55 | 19 |
| 1 | Ángel Reyes Lobo | Argentina | 27 angel rl | 8 | 22 | 31 | 23 | 0 | 2 | 14 | 42 | 20 |
| 32 | Sofia Castro | México | SakuraHaruno | 30 | 16 | 19 | 4 | 33 | 2 | 13 | 63 | 21 |
| 4 | Amistad Penagos Luzardo | Colombia | Amistad | 10 | 34 | 28 | 32 | 36 | 2 | 10 | 65 | 22 |
| 21 | Libertad Penagos Luzardo | Colombia | Libertad | 17 | 13 | 27 | 36 | 16 | 2 | 9 | 74 | 23 |
| 18 | Luna González Itzae | México | Itzae. BMX | 12 | 27 | 24 | 8 | 13 | 2 | 9 | 61 | 24 |
| 34 | Santiago Valdeblanquez | Colombia | santiagovaldeblanquez | 22 | 4 | 36 | 26 | 17 | 2 | 7 | 61 | 25 |
| 12 | Emilio Perez | Chile | emilio.perez | 18 | 15 | 10 | 35 | 7 | 1 | 18 | 58 | 26 |
| 36 | Rubén Darío Sosa | Argentina | yuyo | 7 | 19 | 34 | 21 | 4 | 1 | 15 | 49 | 27 |
| 17 | Matías Vásquez Quiroga | Colombia | heroico papu | 21 | 31 | 33 | 5 | 34 | 1 | 14 | 49 | 28 |
| 30 | Nahuel Tomasini | Uruguay | Nahuelet | 32 | 23 | 26 | 22 | 5 | 1 | 12 | 53 | 29 |
| 13 | Ruth Morales Bobadilla | México | furia luminosa | 5 | 21 | 8 | 24 | 18 | 1 | 11 | 44 | 30 |
| 24 | Mateo Maldonado | Ecuador | MATEO MALDONADO | 31 | 9 | 18 | 13 | 26 | 1 | 9 | 55 | 31 |
| 26 | Jacobo Hernández | Colombia | mi gato Zeus | 15 | 25 | 30 | 34 | 24 | 0 | 11 | 49 | 32 |
| 6 | Andrés Borquez Villar | Chile | andres05 | 15 | 0 | |||||||
| 2 | Aarón Jonathan Gomez | Argentina | AaronJ | |||||||||
| 14 | Generoso Penagos Luzardo | Colombia | Generoso | |||||||||
| 20 | Laura Natalia Correa | Colombia | Laoch |


