Campeonato Iberoamericano Virtual de Go - 2020

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador País Rank Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R 3R 4R 5R
1 1 Fernando Aguilar (aguilar1) 7 dan 35 165 824 30 28 29 5 11 2
2 2 Yixian Zhou (yixianzhou) 6 dan 34 165 818 30 30 23 3 14 1
3 8 JUAN BURGOS (Abduct) 3 dan 34 163 816 30 18 10 21 22 14
4 5 Jose Manuel Zayas Saracho (jmz86) 5 dan 34 163 812 30 24 26 1 17 35
5 6 Jeremiah donley (Future) 5 dan 34 161 823 30 7 30 28 29 10
6 4 Toranosuke Ozawa (T0RA) 5 dan 34 161 806 30 21 7 9 3
7 14 Ignacio Iglesis (rayheart) 2 dan 33 165 816 30 13 11 10 2 8
8 10 Ricardo Quintero Zazueta (Yaocelotl) 3 dan 33 165 815 30 16 8 14 9 6
9 3 Abraham Florencia (WeakPlayer) 6 dan 33 165 810 30 22 12 2 16 4
10 11 Fernando Manrique (FManrique) 3 dan 33 164 811 30 36 14 12 1 17
11 7 Yordan Jose Cruz Sanchez (hesai) 5 dan 33 164 807 30 6 4 17 25 18
12 21 Nahuel Garcia (Landroval) 1 dan 33 163 808 30 4 33 8 32 29
13 35 Camilo Acuña (Kamiro76) 1 kyu 33 162 803 29 32 24 23 26 5
14 12 Santiago Tabares (santiago) 3 dan 33 161 816 30 17 3 11 27 16
15 23 Santiago Laplagne (slap) 1 dan 33 161 812 30 27 2 35 33 9
16 26 diego armando luciano cortés (diegoluc) 1 dan 33 161 804 30 15 5 31 35 28
17 29 Renate Reisenegger (Tatesin) 1 dan 32 166 809 30 25 1 22 6 21
18 28 Farlan Marín Andrade (drew) 1 dan 32 166 801 30 1 19 6 34 26
19 17 John Harriman (harrimanez) 2 dan 32 164 811 30 12 13 7 5 11
20 9 Juan Felipe Samper (Rubicon) 3 dan 32 164 798 30 19 20 4 10 23
21 16 Helcio Alexandre Pacheco (Yu) 2 dan 32 162 814 30 10 27 18 3 12
22 18 David Pollitzer (Jabber) 2 dan 32 162 804 30 8 25 16 36 7
23 22 Laércio Pereira (laercioskt) 1 dan 32 161 808 30 3 37 29 8 33
24 25 Mario Alberto Mercado Sánchez (tecuino) 1 dan 32 159 799 30 29 18 42 7 36
25 19 Ayrton Reyes (Ayrton ) 2 dan 32 158 797 30 9 28 34 31 39
26 31 Alvaro Leonardo Bravo Espejo (LeoBravo) 1 kyu 32 158 792 29 34 15 26 19 30
27 32 Matias Navarro (matiasmvp3) 1 kyu 32 158 787 29 35 39 13 21 45
28 34 Siddhartha Avila (sakka) 1 kyu 32 156 792 29 31 38 19 28 27
29 20 Felipe Herman Ferreira van Riemsdijk (riemsdijk) 2 dan 32 153 773 30 168 9 13
30 30 Alejandro Curiel (Fengitreon) 1 dan 31 162 798 30 2 6 33 37 31
31 27 Stian Valle (mous2410) 1 dan 31 161 791 30 23 16 46 12 34
32 33 Keinny Cristobal (keinny) 1 kyu 31 160 797 29 43 21 30 23 22
33 13 Edisson Vasquez (Edisson) 2 dan 31 159 793 30 14 17 32 39 20
34 36 Bryan Guillen (BAG0) 1 kyu 31 156 789 29 11 54 24 18 25
35 37 Adriaan Ludl (quelquun) 2 kyu 31 154 772 28 42 22 43 30 57
36 42 Anthony Park (baduktigg4) 2 kyu 31 151 751 28 37 50 25 61 48
37 46 Oscar Urrego (OscarU) 2 kyu 31 151 749 28 47 45 27 53 50
38 43 Hector Paiz (teto1) 2 kyu 31 150 766 28 33 65 37 51 24
39 45 Ernesto Agustin Cepeda (ernesto49) 2 kyu 31 150 762 28 40 46 49 24 32
40 53 Elizaveta Antonova (skamman) 3 kyu 31 145 729 27 51 44 38 46
41 24 Thiago Augusto Gomes da Silva (Hyde) 1 dan 30 160 781 30 5 35 36 45 43
42 15 Laura Avram (thelaura) 2 dan 30 155 769 30 26 31
43 39 Pablo Schumovich (pabloabc) 2 kyu 30 153 767 28 44 32 48 13 19
44 51 Francisco González (kamelo) 3 kyu 30 149 727 27 53 64 61 43 58
45 50 Qing Mu (qingm) 3 kyu 30 148 734 27 56 42 57 41 46
46 48 Miguel Bejarano (engel27) 3 kyu 30 147 747 27 57 47 39 49 42
47 41 José Daniel Romero (googolplex) 2 kyu 30 146 730 28 38 49 58 50 73
48 64 Franco Ignacio Correa (Franco2357) 4 kyu 30 143 719 26 67 51 69 54 49
49 49 Miguel Muñoz Piña (Istaris) 3 kyu 29 150 732 27 58 41 45 48 64
50 38 Matias Salinas (Chinaski) 2 kyu 29 149 727 28 41 34 53
51 57 Alfredo Valenzuela (niten) 3 kyu 29 148 731 27 48 68 50 66 37
52 58 Martin Garrofe (nitro2020) 3 kyu 29 146 729 27 49 66 41 65 51
53 54 Pablo A. Tapia Silva (PabloTapia) 3 kyu 29 144 715 27 52 36 68 64 72
54 66 Mario Gómez (mrgomez) 4 kyu 29 141 695 26 59 58 71 57 83
55 69 Omar Juliao (barbanegra) 5 kyu 29 138 694 25 76 63 64 77 61
56 73 Valeria Millapán (Fiona) 5 kyu 29 137 702 25 74 62 55 68 41
57 71 Gonzalo Pereira (Tulio269) 5 kyu 29 135 700 25 80 67 66 55 65
58 44 Emilio Gutiérrez (Silosba3) 2 kyu 28 145 718 28 39 53
47 Mateo Nava Rivera (mateonav ) 2 kyu 28 145 718 28 46 48
60 40 Oscar Rodríguez (oscarrod11) 2 kyu 28 143 710 28 45
61 Rosario Papeschi (Charito) 4 kyu 28 143 710 26 60 55 51 42 69
62 65 Marco Antonio Hernández Cisneros (MarcoJedi) 4 kyu 28 143 707 26 62 43 72 58 71
63 68 Ramón Núñez (ramez1863) 4 kyu 28 141 702 26 63 57 54 73 77
64 72 Abel José Pérez Wilke (aperezwi) 5 kyu 28 138 695 25 78 70 65 85 54
65 77 Colin Williams (AgingGuru) 5 kyu 28 134 678 25 76 63 69 68
66 83 Sebastián Dossow (Dossow ) 6 kyu 28 133 683 24 81 80 78 87 66
67 90 Diego Luiz de Figueiredo (JJB) 7 kyu 28 130 658 23 86 100 79 70 82
68 88 Benjamin Mimiza (SrCato) 7 kyu 28 128 665 23 95 86 70 74 87
69 89 Pablo Longa (Kruxo) 7 kyu 28 127 671 23 91 81 80 78 85
70 55 Ángel Gutiérrez (angsco) 3 kyu 27 140 685 27 61 73 71
71 56 Enrique Garcia (Firefox711) 3 kyu 27 138 688 27 50
72 52 Jorge Marín (Draco21) 3 kyu 27 137 684 27 54
73 78 Federico Olivieri (Dmeff) 5 kyu 27 137 652 25 72 75 83 89 92
74 70 León Qainkoñe'n Aguilar (qainkonen) 5 kyu 27 136 655 25 79 72 88 90 96
75 85 Alex Mitrani (alemitrani) 6 kyu 27 135 669 24 82 79 67 72 89
76 87 Gerardo Useche (Origamista) 6 kyu 27 135 664 24 84 74 62 83 88
77 82 Nahuel Laluce (Feofan) 6 kyu 27 133 666 24 85 92 76 63 90
78 84 Claudia Flores Coronado (clachalote) 6 kyu 27 128 672 24 87 93 74 86 62
79 75 Michael Lash (mhl13) 5 kyu 27 127 654 25 78 93 62
80 102 José María ONEGA (KORTAZAR) 8 kyu 27 123 660 22 97 91 81 80 63
81 63 Carlos Gálvez (Azcopaec) 4 kyu 26 139 669 26 68 69 77 82 102
82 67 Ian Kamisama (ian03) 4 kyu 26 138 673 26 64 71 85
83 62 Hector Rebagliatti (rojogo) 4 kyu 26 138 670 26 65 73 87 75 84
84 74 Guillermo Pasqualetti (Pasqua) 5 kyu 26 137 648 25 73 87 84 88 107
85 76 Andy Zhou (andyzhou) 5 kyu 26 135 651 25 69 77 82 92 104
86 79 Edgar Escobar (edives) 5 kyu 26 133 665 25 70 85 90 96 80
87 59 Tomás de Oliveira Fava (Fava) 4 kyu 26 133 661 26 66
88 60 Edgar Barrientos (magari) 4 kyu 26 132 663 26 61
89 92 Antonio Eloy Martín Ventura (Nummer5) 7 kyu 26 127 645 23 94 82 97 76 78
90 96 Abel Pérez Rico (aperezri) 8 kyu 26 126 642 22 101 109 86 79 70
91 107 Francisco Rodriguez (FcoRod) 9 kyu 26 120 629 21 106 101 91 103 74
92 80 Miguel Hernández (blackdraco) 5 kyu 25 138 651 25 71 83 89 102 79
93 86 Enrique Lindenbaum (colen) 6 kyu 25 133 631 24 90 88 96 84 109
94 81 Loli Puerta (araya) 6 kyu 25 132 623 24 83 89 102 98
95 100 Daniel A. Guzmán (DanNotDan) 8 kyu 25 123 610 22 103 90 104 139 106
96 98 Emiliano Alvarado (Pichiciego) 8 kyu 25 120 602 22 93 111 145 81 121
97 104 Dulce Rocío Pérez Cottín (Manzana) 9 kyu 25 119 618 21 108 103 100 93 76
98 113 Sebastian Jimenez (sbsTitan) 10 kyu 25 116 597 20 142 134 140 95 93
99 93 carlos andres cruz perilla (cruz) 7 kyu 24 129 610 23 98 84 75 104 113
100 97 Julio Gabriel Otterback Pinheiro (bodlike) 8 kyu 24 122 591 22 102 110 92 131
101 101 PAULO CAMARGO (pmrcamargo) 8 kyu 24 121 587 22 96 107 150 121 123
102 106 Nicolás Marengo (ludovico45) 9 kyu 24 120 597 21 107 133 117 91 100
103 109 Luis Rangel (Wicho) 9 kyu 24 119 597 21 159 96 148 123 86
104 121 Gerry Gavigan (gerryg) 10 kyu 24 114 581 20 126 95 141 101 98
148 Lucia Gorosito (Lucia ) 16 kyu 24 114 581 20 132 138 109 156 91
106 110 Anna Zhou (annazhou) 9 kyu 24 114 577 21 105 97 123 143 145
107 111 Luz Sanchez (LuzSanchez) 9 kyu 24 114 570 21 112 98 131 133 161
108 140 LEster Guerra (LEsterG) 14 kyu 24 114 566 20 146 147 113 160 103
109 147 Axel Brzostowski (axelbrz) 15 kyu 24 113 576 20 158 140 105 134 139
110 144 Juan Rodriguez (JuanQi8) 15 kyu 24 112 573 20 137 151 115 150 95
111 117 Sebastián Figueroa (Shabad) 10 kyu 24 112 566 20 153 156 106 136 131
112 149 Héctor Celis (hecel) 16 kyu 24 110 560 20 118 139 167 124 137
113 91 Tomás Rosario (cantaclaro) 7 kyu 23 129 604 23 89 102 107 106 148
114 95 Andres Kilstein (vladimir38) 8 kyu 23 124 583 22 88 121 124 113 144
115 103 Alan Yeray Cortés Sarmiento (AlanYeray16 ) 8 kyu 23 122 586 22 100 104 166 107 140
116 139 Juan Jilberto (juanureta3) 14 kyu 23 119 571 20 143 149 161 100 147
117 94 Mauricio Salinas Rodríguez (amen) 7 kyu 23 118 587 23 92
118 131 Angel Zhou (angelzhou) 12 kyu 23 117 575 20 151 137 111 97 117
119 134 Jorge Boher (Rataraxia) 13 kyu 23 117 560 20 127 113 162 147 142
120 123 María Belén Janiot (mariabelen) 11 kyu 23 114 569 20 165 122 110 109 101
121 137 Ariel Estigarribia (mabuya) 14 kyu 23 114 561 20 144 131 138 166 149
122 124 Alfonso Brito (abm) 11 kyu 23 113 566 20 115 160 95 149 122
123 145 Gabriel Vásquez (Gabriel123) 15 kyu 23 113 565 20 128 130 98 138 110
124 143 Leandro Cusnir (leandrocus) 15 kyu 23 113 562 20 139 164 127 110 160
125 161 Alejandro Ivan Martinez Mateos (AlexMateos) 24 kyu 23 112 557 20 154 136 139 155 111
126 156 Nicholas Liddington (Reoty) 20 kyu 23 112 549 20 163 117 142 148 135
127 127 Alen Vásquez Quiroga (cyborg) 12 kyu 23 110 559 20 134 157 143 129 151
128 132 Ernesto Mirt (ernesto) 13 kyu 23 109 550 20 148 157 128 136
129 162 Juan Manuel Laurino (juanlaur93) 24 kyu 23 108 563 20 114 150 134 105 133
130 155 Deisy Lorena Rojas Olivar (lorena8) 19 kyu 23 108 543 20 167 128 161 141
131 142 Fabian Andres Chavez Gonzalez (fabianch) 15 kyu 22 113 559 20 113 118 156 125 134
132 133 Yuly Jiménez Usuga (yu2432) 13 kyu 22 113 558 20 116 106 122 111 162
133 151 Matias De la Puente (mfpuentear) 16 kyu 22 113 554 20 131 144 164 135 127
134 150 Itzel Berenice Martínez Palacios (sundayz) 16 kyu 22 113 553 20 141 162 101 144
135 136 Edgar Andrés Acosa Pinzón (Acostinho1) 13 kyu 22 113 548 20 164 161 135 117 132
136 122 Emma Palma (luz) 11 kyu 22 112 558 20 125 123 133 158 124
137 128 Ruben Emilio Henández López (Rubens) 12 kyu 22 112 556 20 145 158 155 132 105
138 141 Líber Sebastián Magallanes (Liber) 14 kyu 22 112 553 20 150 125 121 157 155
139 158 Paulo Mota (Boda) 20 kyu 22 111 557 20 147 128 159 122 166
140 160 Mauricio Fuentealba (Mauricio21) 23 kyu 22 111 549 20 152 124 130 140 143
141 166 Cesar Leon (cesar03) 30 kyu 22 110 573 20 157 105 103 137 158
142 99 Julieta Molina (julieta) 8 kyu 22 109 547 22 130
143 115 Manuel Rodríguez (MERFLEZZ) 10 kyu 22 109 540 20 124 159 144 129
144 125 Demetrio Curiel (deme1) 11 kyu 22 107 554 20 122 141 114 142 138
145 135 Erika Reyes (Eri) 13 kyu 22 107 542 20 116 136 151 156
146 105 Gustavo Gibbons (Guch) 9 kyu 21 115 557 21 110 166 147 162 128
147 138 Daniel Crespo (sentesujix) 14 kyu 21 112 549 20 119 148 137 145 125
148 157 Alan Hernández (osalan) 20 kyu 21 111 551 20 166 127 132 141 159
149 159 Sergio Hidalgo (RagnarA292) 22 kyu 21 110 558 20 109 115 158 164 157
150 108 Camilo Betancur (scaramouch) 9 kyu 21 109 539 21 104
151 164 Ana flores (Anitafs9) 28 kyu 21 108 549 20 136 143 151 159 168
152 112 Winston Ramirez (Landael) 9 kyu 21 108 534 21 111
153 130 Juani Geoffroy (ArxK3) 12 kyu 21 107 533 20 99 145 160
154 167 Manuel David Robles Rodriguez (MangoStar) 30 kyu 21 107 518 20 155 168 149
155 129 Paola Yaretzi Ortega Campbell (paopao) 12 kyu 21 105 527 20 120 118 127 115
156 118 Osvaldo Morales (osvaldo86) 10 kyu 20 107 528 20 149 142 129
157 114 Víctor Gutiérrez Manrique (C19c) 10 kyu 20 105 515 20 162 125
158 116 Ariel Cristal (lalucha999) 10 kyu 20 104 520 20 133 135
159 126 Ian Manuel Hernandez (taco12) 12 kyu 20 104 518 20 121 153
160 153 Antony Flores (Antonyfp17) 19 kyu 20 104 516 20 117 126
161 146 Rebeca Montserrat Peña Murillo (Recka) 15 kyu 20 104 514 20 140
162 165 Rolando José Rodríguez de León (LoganVII) 30 kyu 20 103 514 20 123
163 163 Sofía Castro (Panquesito) 25 kyu 20 103 513 20 156 119
164 154 Vicente Aguirre (viche777) 19 kyu 20 103 512 20 161
165 152 Jacqueline Lobatón (jackie8) 17 kyu 20 102 511 20 160
166 119 Francisco Quiaro (poekew) 10 kyu 20 101 515 20 138 163
167 120 Stephanie Basualto (Merlyn) 10 kyu 20 101 505 20 129
168 168 BYE () 30 kyu 0 0 0 0 20 167 164

= Victoria.
= Derrota.

 

Apoya

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Spectrum Template by JoomShaper

Search