| Num | Pl | Name | Rank | Co | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Quintero Zazueta Ricardo | 3D | MX | 5 | 3+ | 9+ | 8+ | 7+ | 2+ | 25 | 117 | 582 |
| 2 | 2 | Tabares Santiago | 3D | AR | 4 | 19+ | 6+ | 11+ | 4+ | 1- | 24 | 118 | 574 |
| 3 | 3 | Garcia Emil | 5D | MX | 4 | 1- | 37+ | 17+ | 15+ | 7+ | 24 | 115 | 568 |
| 4 | 4 | Kuschinski Nicolas | 1D | MX | 4 | 12+ | 54+ | 10+ | 2- | 9+ | 24 | 115 | 566 |
| 5 | 5 | Perez Palacios Carlos Alberto | 2D | CU | 4 | 20+ | 7- | 16+ | 13+ | 12+ | 24 | 114 | 571 |
| 6 | 6 | Bravo Leonardo | 1K | CO | 4 | 26+ | 2- | 19+ | 14+ | 10+ | 24 | 114 | 569 |
| 7 | 7 | Frias Alvaro | 2K | CL | 3 | 14+ | 5+ | 23+ | 1- | 3- | 23 | 118 | 570½ |
| 8 | 8 | Gonzalez Jorge | 3K | CO | 3 | 13+ | 24+ | 1- | 12- | 23+ | 23 | 115½ | 566½ |
| 9 | 9 | Vizzarro Vallejos Pedro | 1D | AR | 3 | 51+ | 1- | 22+ | 11+ | 4- | 23 | 115½ | 563½ |
| 10 | 10 | Curiel Ale | 1D | MX | 3 | 40+ | 23+ | 4- | 24+ | 6- | 23 | 114½ | 558 |
| 11 | 11 | Reisenegger Renate | 1K | CL | 3 | 15+ | 21+ | 2- | 9- | 22+ | 23 | 114 | 572 |
| 12 | 12 | Manzur Gabriel | 3K | CL | 3 | 4- | 38+ | 25+ | 8+ | 5- | 23 | 114 | 562½ |
| 13 | 13 | Brown Haroldo | 2K | AR | 3 | 8- | 33+ | 18+ | 5- | 25+ | 23 | 114 | 552½ |
| 14 | 14 | Palacios Luis | 3K | MX | 3 | 7- | 32+ | 21+ | 6- | 20+ | 23 | 113 | 565 |
| 15 | 15 | Munoz Pina Miguel | 3K | CL | 3 | 11- | 35+ | 27+ | 3- | 28+ | 23 | 113 | 550½ |
| 16 | 16 | Gonzalez Francisco | 4K | CL | 3 | 21- | 29+ | 5- | 36+ | 19+ | 23 | 111 | 560 |
| 17 | 17 | Cristi Simon | 5K | CL | 4 | 39+ | 36+ | 3- | 30+ | 21+ | 23 | 110 | 554½ |
| 18 | 18 | Mitrani Alex | 6K | CL | 4 | 41+ | 20+ | 13- | 29+ | 58+ | 23 | 107 | 548 |
| 19 | 19 | da Rocha Coelho Araujo Emanuel Antonio | 4K | BR | 2 | 2- | 28+ | 6- | 37+ | 16- | 22 | 114 | 561 |
| 20 | 20 | Papeschi Rosario | 3K | AR | 2 | 5- | 18- | 31+ | 34+ | 14- | 22 | 114 | 545½ |
| 21 | 21 | Pacheco Helcio | 2D | BR | 2 | 16+ | 11- | 14- | 38+ | 17- | 22 | 113 | 556 |
| 22 | 22 | Paiz Hector | 2K | GT | 2 | 24- | 31+ | 9- | 33+ | 11- | 22 | 112½ | 551½ |
| 23 | 23 | Moreno Fabio | 2K | CO | 2 | 52+ | 10- | 7- | 32+ | 8- | 22 | 111½ | 559 |
| 24 | 24 | Cristobal Keinny | 1D | VE | 2 | 22+ | 8- | 40+ | 10- | 0- | 22 | 110 | 550 |
| 25 | 25 | Juliao Omar | 8K | PA | 3 | 42+ | 26+ | 12- | 47+ | 13- | 22 | 110 | 547½ |
| 26 | 26 | Figueroa Felipe | 4K | CL | 2 | 6- | 25- | 28- | 52+ | 42+ | 22 | 109½ | 543 |
| 27 | 27 | Perez Abel | 8K | VE | 3 | 46+ | 51+ | 15- | 28- | 43+ | 22 | 108½ | 536½ |
| 28 | 28 | Santiago Carlos Daniel | 8K | MX | 3 | 58+ | 19- | 26+ | 27+ | 15- | 22 | 108 | 550 |
| 29 | 29 | Palomino Yenderwin | 8K | VE | 3 | 59+ | 16- | 39+ | 18- | 37+ | 22 | 108 | 536½ |
| 30 | 30 | Murillo Jorge | 5K | GT | 3 | 56+ | 40- | 43+ | 17- | 44+ | 22 | 107½ | 529½ |
| 31 | 31 | Barria Marco | 6K | CL | 3 | 44+ | 22- | 20- | 48+ | 41+ | 22 | 106 | 545½ |
| 32 | 32 | Flores Coronado Claudia | 6K | CL | 3 | 49+ | 14- | 45+ | 23- | 48+ | 22 | 106 | 540½ |
| 33 | Perez Jamett Jorge | 5K | CL | 3 | 53+ | 13- | 48+ | 22- | 47+ | 22 | 106 | 540½ | |
| 34 | 34 | del Pino Palma Juan Pablo | 13K | CL | 3 | 36- | 60+ | 52+ | 20- | 38+ | 22 | 105½ | 536 |
| 35 | 35 | Puerta Loli | 6K | VE | 3 | 50+ | 15- | 47- | 49+ | 36+ | 22 | 105 | 538 |
| 36 | 36 | Vazquez Gerardo | 9K | MX | 2 | 34+ | 17- | 42+ | 16- | 35- | 21 | 111 | 537½ |
| 37 | 37 | Gomez Mario | 5K | GT | 2 | 43+ | 3- | 46+ | 19- | 29- | 21 | 110 | 547½ |
| 38 | 38 | Pereira Gonzalo | 6K | AR | 2 | 48+ | 12- | 41+ | 21- | 34- | 21 | 108 | 545½ |
| 39 | 39 | Sarmiento Paola | 25K | CO | 2 | 17- | 55+ | 29- | 43- | 50+ | 21 | 108 | 530 |
| 40 | 40 | Navarro Lira Matias | 2K | CL | 1 | 10- | 30+ | 24- | 0- | 0- | 21 | 107½ | 532 |
| 41 | 41 | Vasquez Rodriguez Ivan | 12K | MX | 2 | 18- | 49+ | 38- | 45+ | 31- | 21 | 107 | 531 |
| 42 | 42 | Vital Yunuen | 19K | Mx | 2 | 25- | 44+ | 36- | 50+ | 26- | 21 | 106 | 541½ |
| 43 | 43 | Palma Emma | 11K | CL | 2 | 37- | 50+ | 30- | 39+ | 27- | 21 | 106 | 539 |
| 44 | 44 | Figueroa Sebastian | 13K | CL | 2 | 31- | 42- | 53+ | 46+ | 30- | 21 | 106 | 528 |
| 45 | 45 | Magallanes Liber Sebastian | 16K | UR | 2 | 57- | 53+ | 32- | 41- | 49+ | 21 | 105 | 519 |
| 46 | 46 | Palomino Yendervy | 14K | VE | 2 | 27- | 56+ | 37- | 44- | 53+ | 21 | 104½ | 528½ |
| 47 | 47 | Ramirez Winston | 8K | CO | 2 | 0- | 0+ | 35+ | 25- | 33- | 21 | 104 | 511 |
| 48 | 48 | Sanchez Luz | 18K | AR | 1 | 38- | 58+ | 33- | 31- | 32- | 20 | 106 | 531 |
| 49 | 49 | Ureta Juan | 18K | CL | 1 | 32- | 41- | 58+ | 35- | 45- | 20 | 105 | 528 |
| 50 | 50 | Cusnir Leandro | 17K | AR | 1 | 35- | 43- | 59+ | 42- | 39- | 20 | 105 | 525½ |
| 51 | 51 | Maurente Pablo | 4K | UR | 0 | 9- | 27- | 0- | 0- | 0- | 20 | 105 | 524 |
| 52 | 52 | Diaz Rodrigo | 10K | MX | 1 | 23- | 59+ | 34- | 26- | 0- | 20 | 105 | 522 |
| 53 | 53 | Curiel Demetrio | 11K | MX | 1 | 33- | 45- | 44- | 58+ | 46- | 20 | 104 | 526½ |
| 54 | 54 | Avila Siddhartha | 4K | MX | 0 | 0- | 4- | 0- | 0- | 0- | 20 | 104 | 515 |
| 55 | 55 | Tapia Pablo | 3K | MX | 0 | 0- | 39- | 0- | 0- | 0- | 20 | 101 | 508 |
| 56 | 56 | Vergara Patricio | 25K | CL | 1 | 30- | 46- | 0+ | 0- | 0- | 20 | 100 | 497 |
| 57 | 57 | Rodriguez Osvaldo | 8K | UR | 1 | 45+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 20 | 97 | 485 |
| 58 | 58 | Ramirez Nancy | 12K | GT | 0 | 28- | 48- | 49- | 53- | 18- | 19 | 105 | 530 |
| 59 | 59 | Gonzalez-Duran Andres | 16K | CO | 0 | 29- | 52- | 50- | 0- | 0- | 19 | 100½ | 508 |
| 60 | 60 | Nunez Mariot Pascal | 5K | RD | 0 | 0- | 34- | 0- | 0- | 0- | 19 | 98 | 485½ |


